中國銀行攜手中國外匯交易中心聯合發布“CFETS-BOC交易型債券指數”
| 發布日期 | 國債凈價 交易指數 |
國債總收益 交易指數 |
金融債凈價 交易指數 |
金融債總收益 交易指數 |
高信用等級債券 凈價交易指數 |
高信用等級債券 總收益交易指數 |
高信用等級同業 存單凈價交易指數 |
高信用等級同業 存單總收益交易指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 107.0141 | 143.2117 | 106.0206 | 149.2113 | 106.6261 | 149.7983 | 100.6812 | 133.2575 |
| 2026-01-05 | 107.1314 | 143.3616 | 106.1715 | 149.4147 | 106.6548 | 149.8306 | 100.6862 | 133.2581 |
| 2026-01-04 | 107.2267 | 143.4822 | 106.2718 | 149.5476 | 106.6390 | 149.8009 | 100.6818 | 133.2463 |
| 2025-12-31 | 107.1854 | 143.4022 | 106.1799 | 149.3913 | 106.6252 | 149.7509 | 100.6795 | 133.2193 |
| 2025-12-30 | 107.1572 | 143.3583 | 106.1458 | 149.3369 | 106.6297 | 149.7491 | 100.6769 | 133.2100 |
| 2025-12-29 | 107.1819 | 143.3848 | 106.1946 | 149.3981 | 106.6475 | 149.7659 | 100.6770 | 133.2042 |
| 2025-12-26 | 107.3241 | 143.5549 | 106.3638 | 149.6135 | 106.6656 | 149.7671 | 100.6775 | 133.1871 |
| 2025-12-25 | 107.2918 | 143.5056 | 106.3454 | 149.5810 | 106.6356 | 149.7174 | 100.6758 | 133.1791 |
| 2025-12-24 | 107.3001 | 143.5103 | 106.3741 | 149.6142 | 106.6257 | 149.6956 | 100.6772 | 133.1750 |
| 2025-12-23 | 107.2931 | 143.4946 | 106.3933 | 149.6342 | 106.6068 | 149.6612 | 100.6771 | 133.1690 |
| 2025-12-22 | 107.2331 | 143.4086 | 106.3270 | 149.5350 | 106.5853 | 149.6233 | 100.6781 | 133.1644 |
| 2025-12-19 | 107.2785 | 143.4498 | 106.4160 | 149.6385 | 106.5960 | 149.6142 | 100.6767 | 133.1448 |
| 2025-12-18 | 107.2319 | 143.3816 | 106.3342 | 149.5177 | 106.5347 | 149.5208 | 100.6679 | 133.1273 |
| 2025-12-17 | 107.2276 | 143.3695 | 106.3368 | 149.5144 | 106.5138 | 149.4838 | 100.6630 | 133.1150 |
| 2025-12-16 | 107.1556 | 143.2674 | 106.1823 | 149.2922 | 106.4924 | 149.4459 | 100.6632 | 133.1092 |
| 2025-12-15 | 107.1365 | 143.2356 | 106.1568 | 149.2499 | 106.5220 | 149.4792 | 100.6657 | 133.1067 |
| 2025-12-12 | 107.1974 | 143.2977 | 106.2697 | 149.3867 | 106.6025 | 149.5673 | 100.6674 | 133.0913 |
| 2025-12-11 | 107.2480 | 143.3586 | 106.3759 | 149.5280 | 106.6183 | 149.5812 | 100.6674 | 133.0854 |
| 2025-12-10 | 107.2142 | 143.3073 | 106.3149 | 149.4361 | 106.5400 | 149.4643 | 100.6674 | 133.0795 |
| 2025-12-09 | 107.2164 | 143.3038 | 106.2729 | 149.3708 | 106.5072 | 149.4105 | 100.6674 | 133.0736 |
| 2025-12-08 | 107.1744 | 143.2416 | 106.1606 | 149.2074 | 106.4913 | 149.3805 | 100.6672 | 133.0674 |
| 2025-12-05 | 107.1841 | 143.2355 | 106.1680 | 149.1972 | 106.5286 | 149.4084 | 100.6649 | 133.0467 |
| 2025-12-04 | 107.0573 | 143.0605 | 106.0482 | 149.0233 | 106.5604 | 149.4446 | 100.6682 | 133.0453 |
| 2025-12-03 | 107.1930 | 143.2347 | 106.2703 | 149.3262 | 106.6286 | 149.5316 | 100.6754 | 133.0488 |
| 2025-12-02 | 107.2110 | 143.2522 | 106.3506 | 149.4313 | 106.6620 | 149.5701 | 100.6816 | 133.0511 |
| 2025-12-01 | 107.2501 | 143.2979 | 106.4052 | 149.5006 | 106.6459 | 149.5396 | 100.6788 | 133.0417 |
| 2025-11-28 | 107.2114 | 143.2274 | 106.3801 | 149.4451 | 106.6440 | 149.5130 | 100.6795 | 133.0249 |
| 2025-11-27 | 107.1553 | 143.1467 | 106.2813 | 149.3007 | 106.6196 | 149.4712 | 100.6801 | 133.0197 |
| 2025-11-26 | 107.2198 | 143.2261 | 106.3843 | 149.4374 | 106.7065 | 149.5840 | 100.6827 | 133.0172 |
| 2025-11-25 | 107.3146 | 143.3458 | 106.5116 | 149.6080 | 106.7700 | 149.6643 | 100.6815 | 133.0096 |
| 2025-11-24 | 107.3403 | 143.3736 | 106.5562 | 149.6634 | 106.8037 | 149.7033 | 100.6830 | 133.0056 |
| 2025-11-21 | 107.3367 | 143.3503 | 106.5647 | 149.6548 | 106.8193 | 149.7012 | 100.6843 | 132.9894 |
| 2025-11-20 | 107.3484 | 143.3595 | 106.5664 | 149.6505 | 106.8293 | 149.7072 | 100.6865 | 132.9864 |
| 2025-11-19 | 107.3326 | 143.3324 | 106.5634 | 149.6395 | 106.8569 | 149.7376 | 100.6861 | 132.9798 |
| 2025-11-18 | 107.3587 | 143.3609 | 106.5995 | 149.6831 | 106.8375 | 149.7028 | 100.6845 | 132.9718 |
| 2025-11-17 | 107.3577 | 143.3532 | 106.5959 | 149.6713 | 106.8377 | 149.6952 | 100.6847 | 132.9661 |
| 2025-11-14 | 107.3387 | 143.3094 | 106.5548 | 149.5937 | 106.8150 | 149.6399 | 100.6859 | 132.9499 |
| 2025-11-13 | 107.3473 | 143.3146 | 106.5410 | 149.5677 | 106.8359 | 149.6610 | 100.6871 | 132.9455 |
| 2025-11-12 | 107.3772 | 143.3480 | 106.5592 | 149.5862 | 106.8329 | 149.6490 | 100.6867 | 132.9390 |
| 2025-11-11 | 107.3606 | 143.3199 | 106.5290 | 149.5374 | 106.8174 | 149.6195 | 100.6870 | 132.9335 |
| 2025-11-10 | 107.3548 | 143.3059 | 106.5122 | 149.5073 | 106.8339 | 149.6346 | 100.6874 | 132.9281 |
| 2025-11-07 | 107.3429 | 143.2715 | 106.4879 | 149.4531 | 106.8628 | 149.6510 | 100.6887 | 132.9119 |
| 2025-11-06 | 107.3670 | 143.2973 | 106.5594 | 149.5459 | 106.9162 | 149.7173 | 100.6888 | 132.9060 |
| 2025-11-05 | 107.4244 | 143.3673 | 106.6602 | 149.6796 | 106.9679 | 149.7812 | 100.6877 | 132.8987 |
| 2025-11-04 | 107.4251 | 143.3620 | 106.6457 | 149.6526 | 106.9342 | 149.7265 | 100.6893 | 132.8949 |
| 2025-11-03 | 107.4452 | 143.3824 | 106.6650 | 149.6727 | 106.9127 | 149.6888 | 100.6926 | 132.8933 |
| 2025-10-31 | 107.4657 | 143.3910 | 106.6459 | 149.6259 | 106.8768 | 149.6151 | 100.6922 | 132.8749 |
| 2025-10-30 | 107.4008 | 143.2986 | 106.4756 | 149.3818 | 106.7835 | 149.4778 | 100.6851 | 132.8596 |
| 2025-10-29 | 107.3483 | 143.2226 | 106.4157 | 149.2914 | 106.7300 | 149.3956 | 100.6793 | 132.8460 |
| 2025-10-28 | 107.2980 | 143.1496 | 106.4199 | 149.2906 | 106.6919 | 149.3349 | 100.6754 | 132.8350 |
共14頁