| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋迪拉姆 | 188.84 | 188.84 | 191.5 | 191.5 | 190.17 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 澳大利亞元 | 467.47 | 467.47 | 471.19 | 471.19 | 468.62 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 文萊元 | 501.63 | 588.87 | 544.68 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 巴西里亞爾 | 122.82 | 136.9 | 129.29 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 加拿大元 | 505.61 | 505.61 | 509.58 | 509.58 | 507.42 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 瑞士法郎 | 879.04 | 879.04 | 885.83 | 885.83 | 882.24 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 捷克克朗 | 30.12 | 37.56 | 33.85 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 丹麥克朗 | 109.18 | 109.18 | 110.06 | 110.06 | 109.55 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 歐元 | 816.03 | 816.03 | 822.01 | 822.01 | 819.19 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 英鎊 | 942.79 | 942.79 | 949.79 | 949.79 | 945.62 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 港幣 | 89.51 | 89.51 | 89.87 | 89.87 | 90.16 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 匈牙利福林 | 2.1106 | 2.1106 | 2.1532 | 2.1532 | 2.133 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 印尼盧比 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0418 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 以色列謝克爾 | 199.42 | 243.74 | 221.28 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 印度盧比 | 7.3393 | 8.1832 | 7.7469 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 日元 | 4.4466 | 4.4466 | 4.481 | 4.481 | 4.4664 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1543 | 0.1929 | 0.1742 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 韓國元 | 0.4804 | 0.4804 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4826 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 科威特第納爾 | 2023.52 | 2523.72 | 2275.58 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1832 | 0.1832 | 0.2108 | 0.2108 | 0.1964 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 澳門元 | 86.9 | 86.9 | 87.3 | 87.3 | 87.47 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 墨西哥比索 | 38.61 | 38.61 | 39.39 | 39.39 | 39.05 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 林吉特 | 171.53 | 173.08 | 172.25 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 挪威克朗 | 69.39 | 69.39 | 69.95 | 69.95 | 69.57 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9543 | 5.6214 | 4.8512 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 新西蘭元 | 403.46 | 403.46 | 406.5 | 406.5 | 403.47 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 菲律賓比索 | 11.7 | 11.7 | 11.94 | 11.94 | 11.83 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0443 | 2.9417 | 2.4956 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 170.53 | 212.69 | 191.81 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9108 | 7.0504 | 6.9817 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 盧布 | 8.31 | 8.31 | 8.73 | 8.73 | 8.62 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 沙特里亞爾 | 184.92 | 184.92 | 187.52 | 187.52 | 186.26 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 瑞典克朗 | 75.9 | 75.9 | 76.5 | 76.5 | 76.13 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 新加坡元 | 543.32 | 543.32 | 547.41 | 547.41 | 545.18 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 泰國銖 | 22.3 | 22.3 | 22.44 | 22.44 | 22.31 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 土耳其里拉 | 15.08 | 15.08 | 17.36 | 17.36 | 16.23 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 新臺幣 | 21.29 | 23.33 | 22.17 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 美元 | 697.16 | 697.16 | 700.1 | 700.1 | 701.73 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0266 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 | ||
| 南非蘭特 | 42.52 | 42.52 | 43.01 | 43.01 | 42.73 | 2026/01/06 10:38:29 | 10:38:29 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |